Aircalin propose une fréquence quotidienne directe entre Nouméa et Sydney.
Le temps de vol Nouméa Sydney est de 3h10
Le temps de vol Sydney Nouméa est de 2h50
Aircalin propose 3 fréquences directe par semaine entre Nouméa et Brisbane.
Le temps de vol Nouméa Brisbane est de 2h25
Le temps de vol Brisbane Nouméa est de 2h00
Les autres destinations australiennes sont proposées en continuation avec Qantas ou Virgin Blue via Sydney ou Brisbane.
Le temps de vol Nouméa Melbourne est de 6h10
Le temps de vol Melbourne Nouméa est de 5h55
Le temps de vol Nouméa Adelaide est de 6h55
Le temps de vol Adelaide Nouméa est de 6h25
Le temps de vol Nouméa Camberra est de 5h40
Le temps de vol Camberra Nouméa est de 5h20
Le temps de vol Nouméa Perth est de 9h25
Le temps de vol Perth Nouméa est de 8h00
Aircalin propose 4 gammes de tarifs sur ces destinations.
| Top Light | Top Evasion | Top Liberté | Top Hibiscus | |
| Durée max de séjour | 30 jours | 90 jours | 1 an | 1 an |
| Changement | Autorisé avec pénalité | Autorisé avec pénalité | Autorisé sans pénalité | Autorisé sans pénalité |
| Annulation | Remboursable avec pénalité | Remboursable avec pénalité | Remboursable sans pénalité | Remboursable sans pénalité |
| Non présentation au vol | Non modifiable Non remboursable |
Modifiable avec pénalité Non remboursable |
Modifiable Remboursable |
Modifiable Remboursable |
| Enfants (2-11 ans) | 75% tarif adulte | 75% tarif adulte | 75% tarif adulte | 75% tarif adulte |
| Bébés (0-2 ans) | 10% tarif adulte | 10% tarif adulte | 10% tarif adulte | 10% tarif adulte |
| UM | 100% tarif adulte | 100% tarif adulte | 75% tarif adulte | 75% tarif adulte |
| Flying Blue | 70% | 100% | 100% | 150% |
| Bon Voyage Saver | Bon Voyage Value | Bon Voyage Flexi | Bon Voyage Hibiscus | |
| Durée max de séjour | 30 jours | 90 jours | 1 an | 1 an |
| Changement | Autorisé avec pénalité | Autorisé avec pénalité | Autorisé sans pénalité | Autorisé sans pénalité |
| Annulation | Remboursable avec pénalité | Remboursable avec pénalité | Remboursable sans pénalité | Remboursable sans pénalité |
| Non présentation au vol | Non modifiable Non remboursable |
Modifiable avec pénalité Non remboursable |
Modifiable Remboursable |
Modifiable Remboursable |
| Enfants (2-11 ans) | 75% tarif adulte | 75% tarif adulte | 75% tarif adulte | 75% tarif adulte |
| Bébés (0-2 ans) | 10% tarif adulte | 10% tarif adulte | 10% tarif adulte | 10% tarif adulte |
| UM | 100% tarif adulte | 100% tarif adulte | 75% tarif adulte | 75% tarif adulte |
| Flying Blue | 70% | 100% | 100% | 150% |
Pour plus d'informations sur ces destinations, consultez le site Aircalin Altitude